بحث: محمود_العلايلي
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 مارس 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 52.3888 | 52.4888 |
| يورو | 60.5458 | 60.6771 |
| جنيه إسترلينى | 70.1696 | 70.3193 |
| فرنك سويسرى | 67.0792 | 67.2244 |
| 100 ين يابانى | 33.0133 | 33.0784 |
| ريال سعودى | 13.9596 | 13.9884 |
| دينار كويتى | 170.8981 | 171.2802 |
| درهم اماراتى | 14.2617 | 14.2947 |
| اليوان الصينى | 7.6241 | 7.6402 |
آخر الأخبار
-
وكيل وزارة الصحة بأسيوط يجري مرورًا مفاجئًا على إلادارة العامة للصيدلة
-
الاحتلال يداهم محال تجارية بالقدس.. ومستوطنون يطلقون الرصاص الحي في قصرة وبورين...
-
صور الأقمار الصناعية.. أمطار تمتد للقاهرة ونشاط رياح ورمال مثارة بهذه المناطق
-
أمين الجبهة الوطنية بالإسكندرية : تحرك مصر لاحتواء التوتر يحمي استقرار المنطقة...







.jpeg)


