الصراع في تيجراي.. المجاعة تطرق الأبواب وجبهة التحرير تتوعد جيش إثيوبيا
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 أبريل 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 53.0826 | 53.1826 |
| يورو | 62.0004 | 62.1226 |
| جنيه إسترلينى | 71.1890 | 71.3391 |
| فرنك سويسرى | 67.1082 | 67.2516 |
| 100 ين يابانى | 33.3706 | 33.4355 |
| ريال سعودى | 14.1448 | 14.1729 |
| دينار كويتى | 173.1612 | 173.5440 |
| درهم اماراتى | 14.4505 | 14.4837 |
| اليوان الصينى | 7.7645 | 7.7800 |
حين تُخفي الابتسامة الألم… قصة بسنت سليمان تفتح جرحًا في قلوبنا
سعر الذهب اليوم الأحد 12 أبريل ٢٠٢٦
سعر الدولار اليوم الأحد 12-4-2026 مقابل الجنيه فى البنوك المصرية
المستشار محمد سليم يكتب: جددوا عهود المحبة طريقًا إلى صفاء القلوب
سعر الذهب اليوم الإثنين 13 أبريل2026
رقمنة المعاهد القومية تنطلق السبت لخدمة 120 ألف طالب ونصف مليون مستخدم