أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 ديسمبر 2025
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.5409 | 47.6394 |
| يورو | 55.4659 | 55.5857 |
| جنيه إسترلينى | 63.2246 | 63.3604 |
| فرنك سويسرى | 59.3964 | 59.5418 |
| 100 ين يابانى | 30.5945 | 30.6599 |
| ريال سعودى | 12.6671 | 12.6954 |
| دينار كويتى | 154.9067 | 155.2785 |
| درهم اماراتى | 12.9430 | 12.9712 |
| اليوان الصينى | 6.7301 | 6.7443 |
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 6425 جنيه | 6400 جنيه | $135.37 | |
| سعر ذهب 22 | 5890 جنيه | 5865 جنيه | $124.09 | |
| سعر ذهب 21 | 5620 جنيه | 5600 جنيه | $118.45 | |
| سعر ذهب 18 | 4815 جنيه | 4800 جنيه | $101.53 | |
| سعر ذهب 14 | 3745 جنيه | 3735 جنيه | $78.97 | |
| سعر ذهب 12 | 3210 جنيه | 3200 جنيه | $67.69 | |
| سعر الأونصة | 199775 جنيه | 199060 جنيه | $4210.53 | |
| الجنيه الذهب | 44960 جنيه | 44800 جنيه | $947.60 | |
| الأونصة بالدولار | 4210.53 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||
الأعلى قراءة
-
متولي عمر يكتب: دنجواي تستغيث… والصرف الصحي يفضح التقصير
-
المستشار محمد سليم يكتب: من هم الرجال الذين يحمون الأوطان؟
-
المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع الاستثمار فى القوانين الاقتصادية .
-
سامح لاشين يكتب إرث الاستبداد وحلم الديمقراطية: أزمة وطن
-
تزامنا مع اليوم العالمي لذوي الاعاقة.. عبير نصار: مستمرون في دعم وتمكين...
-
رئيس الوزراء يُتابع جهود توافر الأدوية وموقف مستحقات شركات الدواء











