أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 مارس 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 50.1353 | 50.2353 |
| يورو | 58.3174 | 58.4437 |
| جنيه إسترلينى | 67.0459 | 67.1998 |
| فرنك سويسرى | 64.2019 | 64.3547 |
| 100 ين يابانى | 31.8927 | 31.9665 |
| ريال سعودى | 13.3548 | 13.3836 |
| دينار كويتى | 163.7071 | 164.0872 |
| درهم اماراتى | 13.6475 | 13.6784 |
| اليوان الصينى | 7.2683 | 7.2837 |
الأعلى قراءة
-
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 مارس 2026
-
بسبب فتاة.. مقتل طالب طعنًا على يد زميله بالأكاديمية العربية فرع شيراتون
-
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب والقنوات الناقلة
-
مسلسل عين سحرية الحلقة الأخيرة.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة
-
غرق مركب الصيد أبو حمزة.. ومصرع 7 بحارة من دمياط
-
رامي صبري يتمنى الشفاء العاجل لـ هاني شاكر في وعكته الصحية







.jpeg)


