أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 يناير 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.3669 | 47.4669 |
| يورو | 55.0877 | 55.2134 |
| جنيه إسترلينى | 63.5095 | 63.6673 |
| فرنك سويسرى | 59.3272 | 59.4823 |
| 100 ين يابانى | 29.9828 | 30.0537 |
| ريال سعودى | 12.6308 | 12.6582 |
| دينار كويتى | 154.8696 | 155.2473 |
| درهم اماراتى | 12.8956 | 12.9242 |
| اليوان الصينى | 6.8023 | 6.8167 |
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 7135 جنيه | 7115 جنيه | $150.22 | |
| سعر ذهب 22 | 6540 جنيه | 6520 جنيه | $137.70 | |
| سعر ذهب 21 | 6245 جنيه | 6225 جنيه | $131.44 | |
| سعر ذهب 18 | 5355 جنيه | 5335 جنيه | $112.66 | |
| سعر ذهب 14 | 4165 جنيه | 4150 جنيه | $87.63 | |
| سعر ذهب 12 | 3570 جنيه | 3555 جنيه | $75.11 | |
| سعر الأونصة | 221990 جنيه | 221280 جنيه | $4672.24 | |
| الجنيه الذهب | 49960 جنيه | 49800 جنيه | $1051.51 | |
| الأونصة بالدولار | 4672.24 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||
الأعلى قراءة
-
النائب أحمد قورة يكتب: الدولة ماضية في معركتها ضد سد النهضة
-
الرئيس السيسي: بناء الأوطان لا يتحقق إلا ببناء الإنسان.. والدولة جعلت الاستثمار...
-
المستشار محمد سليم يكتب : مصر محور السلام الدولي في مجلس غزة
-
الكاتب الصحفي مصطفى قايد يكتب:الداخلية.. حين تصنع الخبرة أمن الوطن
-
تعليم الشيوخ تناقش مقترح تعميم مسابقة دولة التلاوة على جميع المدارس
-
محافظ أسيوط: مواصلة فرض الانضباط بالشارع وحملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات











