أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 يناير 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.3287 | 47.4274 |
| يورو | 54.8871 | 55.0206 |
| جنيه إسترلينى | 63.3305 | 63.4769 |
| فرنك سويسرى | 58.9398 | 59.0702 |
| 100 ين يابانى | 29.9283 | 30.0003 |
| ريال سعودى | 12.6206 | 12.6477 |
| دينار كويتى | 154.7448 | 155.1183 |
| درهم اماراتى | 12.8852 | 12.9128 |
| اليوان الصينى | 6.7907 | 6.8064 |
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 7050 جنيه | 7015 جنيه | $147.74 | |
| سعر ذهب 22 | 6465 جنيه | 6430 جنيه | $135.43 | |
| سعر ذهب 21 | 6170 جنيه | 6140 جنيه | $129.27 | |
| سعر ذهب 18 | 5290 جنيه | 5265 جنيه | $110.80 | |
| سعر ذهب 14 | 4115 جنيه | 4095 جنيه | $86.18 | |
| سعر ذهب 12 | 3525 جنيه | 3510 جنيه | $73.87 | |
| سعر الأونصة | 219325 جنيه | 218260 جنيه | $4595.17 | |
| الجنيه الذهب | 49360 جنيه | 49120 جنيه | $1034.17 | |
| الأونصة بالدولار | 4595.17 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||
الأعلى قراءة
-
النائب أحمد قورة يكتب: الدولة ماضية في معركتها ضد سد النهضة
-
الدكتور أحمد سعيد : يتقدم بخالص الشكر لرموز جراحة الاورام ...
-
المستشار محمد سليم يكتب : مصر محور السلام الدولي في مجلس غزة
-
النائب عاطف المغاوري يكتب :ارتديت الكوفية الفلسطينية وأديت القسم
-
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : بين تكريم نقابة الصحفيين وزمن مضى...
-
إصابة 3 اشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى المعادى











