أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 أكتوبر 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 47.5411 | 47.6417 |
يورو | 55.3759 | 55.4978 |
جنيه إسترلينى | 63.8002 | 63.9733 |
فرنك سويسرى | 59.6352 | 59.7913 |
100 ين يابانى | 31.4488 | 31.5258 |
ريال سعودى | 12.6756 | 12.7031 |
دينار كويتى | 155.4292 | 155.7988 |
درهم اماراتى | 12.9431 | 12.9711 |
اليوان الصينى | 6.6723 | 6.6873 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 6600 جنيه | 6577 جنيه | $138.75 | |
سعر ذهب 22 | 6050 جنيه | 6029 جنيه | $127.19 | |
سعر ذهب 21 | 5775 جنيه | 5755 جنيه | $121.40 | |
سعر ذهب 18 | 4950 جنيه | 4933 جنيه | $104.06 | |
سعر ذهب 14 | 3850 جنيه | 3837 جنيه | $80.94 | |
سعر ذهب 12 | 3300 جنيه | 3289 جنيه | $69.37 | |
سعر الأونصة | 205283 جنيه | 204572 جنيه | $4315.55 | |
الجنيه الذهب | 46200 جنيه | 46040 جنيه | $971.24 | |
الأونصة بالدولار | 4315.55 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
آخر الأخبار
-
باحثة بالشأن الأفريقى لـ حديث القاهرة: مصر أكثر دولة تفهم تعقيدات المشهد...
-
باحث بالشأن الروسى: الضغوط الأمريكية وراء زيارة أحمد الشرع المفاجئة إلى موسكو
-
أيمن أبو عمر بقناة الناس: الأخلاق والضبط الوقائى سبيلان لوقف ظاهرة التحرش
-
سامح عيد: الإخوان تاجروا بقضية فلسطين.. وسرديتهم انهارت أمام قمة شرم الشيخ
الأعلى قراءة
-
”محجوب” لرئاسة النواب و ”عبد اللطيف” للشيوخ
-
تعرف على إيرادات فيلم أوسكار عودة الماموث في أول أيامه بالسينما
-
قائمة بأسماء الـ 72 مرشحًا بالقوائم الأولية لانتخابات مجلس النواب 2025 بالقليوبية
-
الطفل المتهم بقتل زميله في الإسماعيلية يمثل جريمته أمام النيابة
-
ننشر تفاصيل استقبال الشيوخ لـ98 نائبًا.. الرئيس يُعيّن والشيوخ يُرحب استعدادًا لانعقاد...
-
حسن علام للإنشاءات تفوز بعقد تنفيذ مشروع ضخم في القاهرة الجديدة