أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 يوليو 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 49.3074 | 49.4063 |
يورو | 57.3199 | 57.4447 |
جنيه إسترلينى | 66.0917 | 66.2686 |
فرنك سويسرى | 61.5113 | 61.6576 |
100 ين يابانى | 33.1256 | 33.2009 |
ريال سعودى | 13.1451 | 13.1722 |
دينار كويتى | 161.3093 | 161.6856 |
درهم اماراتى | 13.4239 | 13.4516 |
اليوان الصينى | 6.8691 | 6.8834 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5309 جنيه | 5286 جنيه | $107.77 | |
سعر ذهب 22 | 4866 جنيه | 4845 جنيه | $98.78 | |
سعر ذهب 21 | 4645 جنيه | 4625 جنيه | $94.29 | |
سعر ذهب 18 | 3981 جنيه | 3964 جنيه | $80.82 | |
سعر ذهب 14 | 3097 جنيه | 3083 جنيه | $62.86 | |
سعر ذهب 12 | 2654 جنيه | 2643 جنيه | $53.88 | |
سعر الأونصة | 165115 جنيه | 164404 جنيه | $3351.88 | |
الجنيه الذهب | 37160 جنيه | 37000 جنيه | $754.36 | |
الأونصة بالدولار | 3351.88 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |