سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري
سعر اليوان الصيني
في حين بلغ سعر تحويل اليوان الصيني، نحو 6.87 جنيه للشراء، 6.89 جنيه للبيع.
سعر اليوان الصيني
في حين بلغ سعر تحويل اليوان الصيني، نحو 6.87 جنيه للشراء، 6.89 جنيه للبيع.
”الضاني” يصل لـ475 جنيه| إليك أسعار اللحوم اليوم الاثنين في محال الجزارة
”البلدي” تبدأ من 120 جنيه| إليك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين في...
الطماطم تصل لـ32 جنيها| تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين في...
استقرار في سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الاثنين | آخر تحديثات البنوك
تعرف على سعر صرف اليورو مقابل الجنيه اليوم الاثنين| بداية التعاملات الصباحية
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 أبريل 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 54.4363 | 54.5363 |
| يورو | 62.6834 | 62.8203 |
| جنيه إسترلينى | 71.7960 | 71.9770 |
| فرنك سويسرى | 67.9434 | 68.1023 |
| 100 ين يابانى | 34.1058 | 34.1792 |
| ريال سعودى | 14.4970 | 14.5256 |
| دينار كويتى | 177.3169 | 177.7005 |
| درهم اماراتى | 14.8182 | 14.8495 |
| اليوان الصينى | 7.9090 | 7.9240 |
سعر الذهب اليوم الاثنين 6 أبريل 2026
سعر الذهب اليوم الأحد 5 أبريل 2026
الكاتب الصحفى رفعت فياض يكتب : البحث العلمى فى مصر بين...
سعر الدولار اليوم الاثنين 6- 4- 2026 فى البنوك المصرية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 5-4-2026 فى البنوك المصرية
د عبدالظاهر يهنئ د السيد العربي حسن بعضوية «العلوم القانونية» ويشيد بمسيرته...