404: الموضوع غير متواجد
الأخبار
-
موعد شهر رمضان وأول أيامه فلكيا لعام 1447 هجريا
-
مستشار رئيس الجمهورية: جامعة القاهرة صرح علمى وعيد العلم تكريم للمبدعين
-
فصل التيار الكهربائى عن موقع انهيار عقار من 4 طوابق فى إمبابة
-
استخراج شخصين مصابين من أسفل ركام عقار إمبابة وارتفاع الإصابات لـ6
-
رئيس الوزراء: نواصل السعى لإحداث نقلة نوعية فى ملفى الصحة والتعليم
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 ديسمبر 2025
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.4834 | 47.5834 |
| يورو | 56.0209 | 56.1484 |
| جنيه إسترلينى | 64.1311 | 64.2947 |
| فرنك سويسرى | 60.2735 | 60.4388 |
| 100 ين يابانى | 30.4459 | 30.5120 |
| ريال سعودى | 12.6595 | 12.6869 |
| دينار كويتى | 154.5483 | 154.9242 |
| درهم اماراتى | 12.9273 | 12.9581 |
| اليوان الصينى | 6.7558 | 6.7708 |
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 6835 جنيه | 6810 جنيه | $144.33 | |
| سعر ذهب 22 | 6265 جنيه | 6245 جنيه | $132.30 | |
| سعر ذهب 21 | 5980 جنيه | 5960 جنيه | $126.29 | |
| سعر ذهب 18 | 5125 جنيه | 5110 جنيه | $108.25 | |
| سعر ذهب 14 | 3985 جنيه | 3975 جنيه | $84.19 | |
| سعر ذهب 12 | 3415 جنيه | 3405 جنيه | $72.16 | |
| سعر الأونصة | 212570 جنيه | 211860 جنيه | $4489.14 | |
| الجنيه الذهب | 47840 جنيه | 47680 جنيه | $1010.30 | |
| الأونصة بالدولار | 4489.14 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||
الأعلى قراءة
-
وكيل تعليم الدقهلية يفتتح معرض ”شارك” الخيري
-
الكاتب الصحفي رفعت فياض يكتب: مدينة أقصر جديدة فى منطقة آثار الجيزة...
-
بعد استبعاده من القائمة الدولية.. أحمد الغندور يعلن تعليق صافرة التحكيم مؤقتًا
-
المشدد 6 سنوات لمشرف جودة بتهمة حيازة مخدرات في القليوبية
-
وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا لتحديد الجهة الإدارية المختصة بتقديم خدمات الوزارة
-
نائب رئيس جامعة عين شمس يجرى زيارة تفقدية للمدينة الجامعية طالبات











