الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 1,114 إلى 1,137 |
عيار 22 | 1,021 إلى 1,042 |
عيار 21 | 975 إلى 995 |
عيار 18 | 836 إلى 853 |
الاونصة | 34,654 إلى 35,365 |
الجنيه الذهب | 7,800 إلى 7,960 |
الكيلو | 1,114,286 إلى 1,137,143 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 1,169 | $63.00 | €57.36 |
اسعار الذهب عيار 22 | 1,072 | $57.75 | €52.58 |
سعر الذهب عيار 21 | 1,023 | $55.13 | €50.19 |
سعر الذهب عيار 18 | 876.85 | $47.25 | €43.02 |
اسعار الذهب عيار 14 | 681.99 | $36.75 | €33.46 |
اسعار الذهب عيار 12 | 584.56 | $31.50 | €28.68 |
اسعار الذهب عيار 9 | 438.42 | $23.63 | €21.51 |
سعر أوقية الذهب | 36,360 | $1,959 | €1,784 |
سعر الجنيه الذهب | 8,184 | $441.03 | €401.54 |
سعر كيلو الذهب | 1,169,118 | $63,003 | €57,361 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, March 26, 2022 09:34 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
25 مارس | 1,166 | 1,020 | 874.43 | 680.11 | 582.95 |
24 مارس | 1,154 | 1,010 | 865.86 | 673.44 | 577.23 |
23 مارس | 1,149 | 1,006 | 862.04 | 670.47 | 574.68 |
22 مارس | 1,146 | 1,003 | 859.29 | 668.33 | 572.85 |
21 مارس | 1,135 | 992.93 | 851.08 | 661.94 | 567.38 |
20 مارس | 971.28 | 849.89 | 728.47 | 566.58 | 485.64 |
19 مارس | 970.71 | 849.39 | 728.04 | 566.25 | 485.36 |
18 مارس | 972.17 | 850.67 | 729.14 | 567.10 | 486.09 |
17 مارس | 982.41 | 859.63 | 736.82 | 573.08 | 491.21 |
16 مارس | 973.89 | 852.18 | 730.43 | 568.11 | 486.95 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا * سعر المصنعية فى مصر حوالي 22.5 جنيه مصرى للجرام |
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 18.2617 | 18.3617 |
يورو | 20.0495 | 20.1629 |
جنيه إسترلينى | 24.0926 | 24.2337 |
فرنك سويسرى | 19.6109 | 19.7204 |
100 ين يابانى | 15.0042 | 15.0901 |
ريال سعودى | 4.8682 | 4.8951 |
دينار كويتى | 59.9687 | 60.4519 |
درهم اماراتى | 4.9712 | 4.9996 |
اليوان الصينى | 2.8649 | 2.8842 |
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 1,114 إلى 1,137 |
عيار 22 | 1,021 إلى 1,042 |
عيار 21 | 975 إلى 995 |
عيار 18 | 836 إلى 853 |
الاونصة | 34,654 إلى 35,365 |
الجنيه الذهب | 7,800 إلى 7,960 |
الكيلو | 1,114,286 إلى 1,137,143 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
ذو الحجة1443 هـ 07
يوليو2022 م