أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 فبراير 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 46.8043 | 46.9034 |
| يورو | 55.7018 | 55.8292 |
| جنيه إسترلينى | 64.0236 | 64.1780 |
| فرنك سويسرى | 60.9828 | 61.1279 |
| 100 ين يابانى | 30.4715 | 30.5401 |
| ريال سعودى | 12.4798 | 12.5069 |
| دينار كويتى | 153.4064 | 153.7817 |
| درهم اماراتى | 12.7418 | 12.7705 |
| اليوان الصينى | 6.7726 | 6.7882 |
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 7735 جنيه | 7655 جنيه | $162.77 | |
| سعر ذهب 22 | 7090 جنيه | 7020 جنيه | $149.21 | |
| سعر ذهب 21 | 6770 جنيه | 6700 جنيه | $142.43 | |
| سعر ذهب 18 | 5805 جنيه | 5745 جنيه | $122.08 | |
| سعر ذهب 14 | 4515 جنيه | 4465 جنيه | $94.95 | |
| سعر ذهب 12 | 3870 جنيه | 3830 جنيه | $81.39 | |
| سعر الأونصة | 240650 جنيه | 238165 جنيه | $5062.78 | |
| الجنيه الذهب | 54160 جنيه | 53600 جنيه | $1139.40 | |
| الأونصة بالدولار | 5062.78 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||
الأعلى قراءة
-
النائب أحمد قورة يكتب : مبروك لابن سوهاج وزيرًا للعدل
-
مصادر : تعيين المستشار محمود فوزي رئيسًا لديوان رئيس الجمهورية
-
الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب : القصبي.. حكيم البرلمان وعنوان الحضور المصري
-
محمد فريد يبدأ مهمته في الاستثمار والتجارة الخارجية بتكليفات عاجلة لتحسين الأداء
-
اتحاد الكرة يعلن تعديل موعد مباراة الزمالك وسيراميكا في كأس مصر
-
المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب يستقبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي...







.jpeg)


