أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 يناير 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.3669 | 47.4669 |
| يورو | 55.0877 | 55.2134 |
| جنيه إسترلينى | 63.5095 | 63.6673 |
| فرنك سويسرى | 59.3272 | 59.4823 |
| 100 ين يابانى | 29.9828 | 30.0537 |
| ريال سعودى | 12.6308 | 12.6582 |
| دينار كويتى | 154.8696 | 155.2473 |
| درهم اماراتى | 12.8956 | 12.9242 |
| اليوان الصينى | 6.8023 | 6.8167 |
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 7130 جنيه | 7110 جنيه | $150.06 | |
| سعر ذهب 22 | 6535 جنيه | 6515 جنيه | $137.56 | |
| سعر ذهب 21 | 6240 جنيه | 6220 جنيه | $131.30 | |
| سعر ذهب 18 | 5350 جنيه | 5330 جنيه | $112.55 | |
| سعر ذهب 14 | 4160 جنيه | 4145 جنيه | $87.54 | |
| سعر ذهب 12 | 3565 جنيه | 3555 جنيه | $75.03 | |
| سعر الأونصة | 221810 جنيه | 221100 جنيه | $4667.44 | |
| الجنيه الذهب | 49920 جنيه | 49760 جنيه | $1050.43 | |
| الأونصة بالدولار | 4667.44 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||
الأعلى قراءة
-
النائب أحمد قورة يكتب: الدولة ماضية في معركتها ضد سد النهضة
-
الرئيس السيسي: بناء الأوطان لا يتحقق إلا ببناء الإنسان.. والدولة جعلت الاستثمار...
-
المستشار محمد سليم يكتب : مصر محور السلام الدولي في مجلس غزة
-
الكاتب الصحفي مصطفى قايد يكتب:الداخلية.. حين تصنع الخبرة أمن الوطن
-
تعليم الشيوخ تناقش مقترح تعميم مسابقة دولة التلاوة على جميع المدارس
-
محافظ أسيوط: مواصلة فرض الانضباط بالشارع وحملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات











