أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أبريل 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.7467 | 50.8467 |
يورو | 57.7243 | 57.8432 |
جنيه إسترلينى | 67.7823 | 67.9362 |
فرنك سويسرى | 61.4813 | 61.6398 |
100 ين يابانى | 35.4822 | 35.5621 |
ريال سعودى | 13.5288 | 13.5562 |
دينار كويتى | 165.5736 | 165.9541 |
درهم اماراتى | 13.8150 | 13.8441 |
اليوان الصينى | 6.9838 | 6.9984 |
الأعلى قراءة
-
اندلاع حريق بكنيسه مارجرجس بقنا
-
موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني| والقنوات الناقلة
-
سعر الدولار اليوم الجمعة 2-5-2025 في مصر
-
حبس المتهم بخطف واغتصاب 3 أطفال بكفر الدوار
-
الزمالك يترقب قرار لجنة الانضباط بعد شكوى زيزو
-
تكريم رموز الفن والموسيقي في العالم العربي فى إختتام فعاليات الجمعية الأمريكية...