بوابة الدولة
الأربعاء 27 مايو 2026 01:58 صـ 9 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مقابل الجنيه في البنوك.. سعر الدولار اليوم السبت 22-11-2025

الدولار
الدولار

سجل سعر الدولار اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 مقابل الجنيه في العطلة الأسبوعية، حيث سجل في البنك المركزي المصري الشراء 47.33 جنيه، البيع 47.47 جنيه، وفي بنك قناة السويس الشراء 47.37 جنيه، والبيع 47.47 جنيه، أما في مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الشراء 47.37 جنيه، والبيع 47.47 جنيه.

سعر الدولار اليوم

البنك الأهلي الكويتي: الشراء 47.35 جنيه | البيع 47.45 جنيه
بنك نكست: الشراء 47.35 جنيه | البيع 47.45 جنيه
البنك الأهلي المصري: الشراء 47.34 جنيه | البيع 47.44 جنيه
بنك مصر: الشراء 47.34 جنيه | البيع 47.44 جنيه
بنك الإسكندرية: الشراء 47.34 جنيه | البيع 47.44 جنيه
بنك CIB: الشراء 47.34 جنيه | البيع 47.44 جنيه
المصرف المتحد: الشراء 47.34 جنيه | البيع 47.44 جنيه
بنك فيصل الإسلامي: الشراء 47.33 جنيه | البيع 47.43 جنيه
البنك المركزي المصري: الشراء 47.33 جنيه | البيع 47.47 جنيه
كريدي أجريكول: الشراء 47.32 جنيه | البيع 47.42 جنيه
بنك التعمير والإسكان: الشراء 47.32 جنيه | البيع 47.42 جنيه
بنك البركة: الشراء 47.32 جنيه | البيع 47.42 جنيه
البنك المصري الخليجي: الشراء 47.27 جنيه | البيع 47.37 جنيه
بنك القاهرة: الشراء 47.13 جنيه | البيع 47.23 جنيه
البنك العربي الإفريقي الدولي: الشراء 47.10 جنيه | البيع 47.20 جنيه



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq