أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 مارس 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 50.0918 | 50.1918 |
| يورو | 58.1315 | 58.2626 |
| جنيه إسترلينى | 66.8625 | 67.0211 |
| فرنك سويسرى | 64.1708 | 64.3319 |
| 100 ين يابانى | 31.8346 | 31.9002 |
| ريال سعودى | 13.3443 | 13.3731 |
| دينار كويتى | 163.5649 | 163.9450 |
| درهم اماراتى | 13.6363 | 13.6692 |
| اليوان الصينى | 7.2684 | 7.2835 |
آخر الأخبار
-
افتتاح مسجد عباد الرحمن الرحيم بمدينة ناصر الهضبة الغربية التابع لإدارة أوقاف
-
”طلاب من أجل مصر” بجامعة أسيوط تواصل تنظيم سلسلة الإفطارات الجماعية
-
العامة للتأمين الصحي الشامل ترصد إقبالًا متزايدًا على المنافذ بالفترات المسائية خلال...
-
بعد انطلاقه بقوة أين اختفت أتوبيسات النقل الجماعي من شوارع بني سويف







.jpeg)


