أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 مارس 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 52.1142 | 52.2142 |
| يورو | 60.5462 | 60.6676 |
| جنيه إسترلينى | 69.8903 | 70.0401 |
| فرنك سويسرى | 67.1401 | 67.3123 |
| 100 ين يابانى | 33.0255 | 33.0909 |
| ريال سعودى | 13.8845 | 13.9126 |
| دينار كويتى | 170.2243 | 170.6067 |
| درهم اماراتى | 14.1881 | 14.2161 |
| اليوان الصينى | 7.5544 | 7.5711 |







.jpeg)


