أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 مارس 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 49.1744 | 49.2744 |
| يورو | 57.7062 | 57.8334 |
| جنيه إسترلينى | 65.9724 | 66.1164 |
| فرنك سويسرى | 63.4836 | 63.6374 |
| 100 ين يابانى | 31.3372 | 31.4050 |
| ريال سعودى | 13.0964 | 13.1314 |
| دينار كويتى | 160.8321 | 161.2119 |
| درهم اماراتى | 13.3866 | 13.4160 |
| اليوان الصينى | 7.1443 | 7.1598 |
الأعلى قراءة
-
الكاتب الصحفي جهاد عبد المنعم يكتب : إنجي كيوان.. شمس تتوهج في...
-
النائب احمد قورة يكتب : كيف قرأت الصحافة العالمية موقف السيسي...
-
خالد عبد العزيز: الإعلام المصري قام بدور ممتاز خلال الـ10 سنوات الماضية
-
تخاريف صيام .. حكايات حارتنا ( ١٢ ) حارة المزين .....
-
سعر الذهب اليوم الإثنين 2 مارس 2026
-
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3 مارس







.jpeg)


