أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 فبراير 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.5406 | 47.6406 |
| يورو | 55.9885 | 56.1158 |
| جنيه إسترلينى | 64.0229 | 64.1718 |
| فرنك سويسرى | 61.3981 | 61.5511 |
| 100 ين يابانى | 30.7248 | 30.7974 |
| ريال سعودى | 12.6751 | 12.7021 |
| دينار كويتى | 155.6156 | 155.9940 |
| درهم اماراتى | 12.9422 | 12.9715 |
| اليوان الصينى | 6.8807 | 6.8964 |
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 7795 جنيه | 7750 جنيه | $163.54 | |
| سعر ذهب 22 | 7145 جنيه | 7105 جنيه | $149.91 | |
| سعر ذهب 21 | 6820 جنيه | 6780 جنيه | $143.10 | |
| سعر ذهب 18 | 5845 جنيه | 5810 جنيه | $122.66 | |
| سعر ذهب 14 | 4545 جنيه | 4520 جنيه | $95.40 | |
| سعر ذهب 12 | 3895 جنيه | 3875 جنيه | $81.77 | |
| سعر الأونصة | 242430 جنيه | 241010 جنيه | $5086.73 | |
| الجنيه الذهب | 54560 جنيه | 54240 جنيه | $1144.79 | |
| الأونصة بالدولار | 5086.73 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||







.jpeg)
