أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 أبريل 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 54.4363 | 54.5363 |
| يورو | 62.6834 | 62.8203 |
| جنيه إسترلينى | 71.7960 | 71.9770 |
| فرنك سويسرى | 67.9434 | 68.1023 |
| 100 ين يابانى | 34.1058 | 34.1792 |
| ريال سعودى | 14.4970 | 14.5256 |
| دينار كويتى | 177.3169 | 177.7005 |
| درهم اماراتى | 14.8182 | 14.8495 |
| اليوان الصينى | 7.9090 | 7.9240 |








.jpeg)
