ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2021-22: بنزيما يهدد صدارة ليفاندوفسكي

أحرز كريم بنزيمة هدفًا في شباك تشيلسي في إياب ربع النهائي، وانفرد بالمركز الثاني برصيد 12 هدفًا، وبفارق هدف واحد عن ليفاندوفسكي المتصدر.
جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا:
| الترتيب | اللاعب | الأهداف |
|---|---|---|
| 1 | روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونخ | 13 |
|
2 |
كريم بنزيما - ريال مدريد |
12 |
| 3 | سيباستيان هالير - أياكس | 11 |
|
4 |
محمد صلاح - ليفربول |
8 |
| 5 | كريستوفر نكونكو - لايبزيج | 7 |
| =6 | كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد | 6 |
| =6 | رياض محرز - مانشستر سيتي | 6 |
| =6 | أرناوت دانجوما - فياريال | 6 |
| =6 | ليروى ساني - بايرن ميونخ | 6 |
|
=6 |
كيليان مبابي - باريس سان جيرمان |
6 |
| =11 | ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان | 5 |
|
=11 |
داروين نونيز - بنفيكا |
5 |
| =13 | أنطوان جريزمان - أتلتيكو مدريد | 4 |
|
=13 |
بيدرو جونسالفيس - سبورتنج لشبونة |
4 |
|
=13 |
توماس مولر - بايرن ميونخ |
4 |
|
=13 |
تيمو فيرنر - تشيلسي |
4 |
ما هو ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟
كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفًا، ويأتي خلفه ليونيل ميسي برصيد 125 هدفًا.
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا:
| الترتيب | اللاعب | عدد الأهداف | عدد المباريات | معدل الأهداف في المباراة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | كريستيانو رونالدو | 140 | 182 | 0.77 |
| 2 | ليونيل ميسي | 125 | 156 | 0.80 |
| 3 | روبرت ليفاندوفسكي | 86 | 106 | 0.81 |
| 4 | كريم بنزيما | 83 | 139 | 0.6 |
| 5 | راؤول جونزاليس | 71 | 142 | 0.5 |
| 6 | رود فان نيستلروي | 56 | 73 | 0.77 |
|
7 |
توماس مولر |
52 |
134 |
0.39 |
| 8 | تييري هنري | 50 | 112 | 0.45 |
| 9 | ألفريدو دي ستيفانو | 49 | 58 | 0.84 |
| =10 | آندري شيفتشينكو | 48 | 100 | 0.48 |
| =10 | زلاتان إبراهيموفيتش | 48 | 124 | 0.39 |
| =12 | إيزيبيو | 46 | 65 | 0.71 |
| =12 | فيليبو إنزاجي | 46 | 81 | 0.57 |
| 14 | ديدييه دروجبا | 44 | 92 | 0.48 |
| 15 | أليساندرو ديل بييرو | 42 | 89 | 0.47 |
| =16 | نيمار | 41 | 75 | 0.55 |
| =16 | سيرخيو أجويرو | 41 | 79 | 0.52 |
| =18 | فيرينتس بوشكاش | 36 | 41 | 0.88 |
| =18 | محمد صلاح | 36 | 67 | 0.54 |
| 20 | إدينسون كافاني | 35 | 70 | 0.50 |
| 21 | جيرد مولر | 34 | 35 | 0.97 |
| =22 | كيليان مبابي | 33 | 53 | 0.62 |
| =22 | فيرناندو مورينتس | 33 | 93 | 0.35 |
| 24 | آريين روبن | 31 | 110 | 0.28 |
| =25 | صامويل إيتو | 30 | 78 | 0.38 |
| =25 | واين روني | 30 | 85 | 0.35 |
| =25 | كاكا | 30 | 86 | 0.35 |
| =25 | فرانشيسكو خينتو | 30 | 89 | 0.34 |
| =29 | دافيد تريزيجيه | 29 | 58 | 0.50 |
| =29 | روي ماكاي | 29 | 61 | 0.48 |
| =29 | باتريك كلويفرت | 29 | 71 | 0.41 |
| =29 | أنطوان جريزمان | 29 | 78 | 0.37 |
| =33 | جيان بيير بابين | 28 | 37 | 0.76 |
| =33 | ريان جيجز | 28 | 145 | 0.19 |
| =35 | لويس سواريز | 27 | 72 | 0.38 |
| =35 | ريفالدو | 27 | 73 | 0.37 |
| 37 | ماريو جوميز | 26 | 44 | 0.59 |
| =38 | ماريو جارديل | 25 | 46 | 0.54 |
| =38 | روبين فان بيرسي | 25 | 59 | 0.42 |
|
=38 |
إدين دجيكو |
25 |
62 |
0.40 |
| =38 | هيرنان كريسبو | 25 | 65 | 0.38 |
الجدير بالذكر إن مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22 انطلقت يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، وذلك بمرحلة المجموعات التي تضم 32 فريقاً من جميع أرجاء القارة العجوز.
لا يوجد شك أن دوري الأبطال هي المسابقة الأكثر شعبية وقوة على صعيد الأندية في العالم، ولا يسبقها في كرة القدم عامةً إلا كأس العالم الذي يجمع المنتخبات كل 4 سنوات، وليس فقط المنتخبات بل محبيها ومشجعيها من جميع أنحاء المعمورة.
وقد غاب عن المنافسة على لقب هداف دوري أبطال أوروبا الموسمين الماضيين الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

