الحرارة تشتعل في مصر.. القاهرة 40 والصعيد 45 درجة وتحذيرات من الأتربة

إيمي حمدي سراج -
كتبت إيمي حمدي سراج
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة يومي الجمعة والسبت، مشيرة إلى أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون يوم السبت، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية، بينما تصل إلى 45 درجة في جنوب الصعيد.
وفيما يخص الظواهر الجوية المتوقعة، أشارت الهيئة إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، وذلك على فترات متقطعة.
أما عن حالة البحر المتوسط، فأوضحت الهيئة أنه سيكون معتدلًا، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 إلى 2 متر، وتكون الرياح السطحية جنوبية شرقية.
وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة ليوم السبت في عدد من المدن المصرية:
المدينة | العظمى | الصغرى |
---|---|---|
القاهرة | 37 | 27 |
العاصمة الإدارية | 38 | 26 |
6 أكتوبر | 38 | 26 |
بنها | 37 | 27 |
دمنهور | 37 | 26 |
وادي النطرون | 36 | 26 |
كفر الشيخ | 36 | 25 |
المنصورة | 37 | 26 |
الزقازيق | 37 | 27 |
شبين الكوم | 36 | 26 |
طنطا | 35 | 26 |
دمياط | 34 | 25 |
بورسعيد | 29 | 20 |
الإسماعيلية | 35 | 24 |
السويس | 34 | 23 |
العريش | 30 | 20 |
رفح | 28 | 19 |
رأس سدر | 35 | 21 |
نخل | 34 | 14 |
كاترين | 28 | 13 |
الطور | 35 | 24 |
طابا | 36 | 20 |
شرم الشيخ | 36 | 24 |
الإسكندرية | 35 | 24 |
العلمين | 34 | 23 |
مطروح | 36 | 25 |
السلوم | 38 | 24 |
سيوة | 42 | 24 |
رأس غارب | 36 | 25 |
الغردقة | 35 | 24 |
سفاجا | 36 | 25 |
مرسى علم | 37 | 26 |
شلاتين | 38 | 29 |
حلايب | 33 | 25 |
أبو رماد | 34 | 25 |
رأس حدربة | 33 | 26 |
الفيوم | 38 | 25 |
بني سويف | 39 | 25 |
المنيا | 38 | 26 |
أسيوط | 39 | 25 |
سوهاج | 40 | 24 |
قنا | 39 | 24 |
الأقصر | 41 | 25 |
أسوان | 42 | 27 |
الوادي الجديد |