أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 ديسمبر 2025
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.4788 | 47.5788 |
| يورو | 55.2369 | 55.3580 |
| جنيه إسترلينى | 62.8999 | 63.0372 |
| فرنك سويسرى | 59.1784 | 59.3252 |
| 100 ين يابانى | 30.6236 | 30.6921 |
| ريال سعودى | 12.6512 | 12.6786 |
| دينار كويتى | 154.6088 | 155.0910 |
| درهم اماراتى | 12.9261 | 12.9547 |
| اليوان الصينى | 6.7138 | 6.7281 |
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 6435 جنيه | 6400 جنيه | $135.53 | |
| سعر ذهب 22 | 5900 جنيه | 5865 جنيه | $124.24 | |
| سعر ذهب 21 | 5630 جنيه | 5600 جنيه | $118.59 | |
| سعر ذهب 18 | 4825 جنيه | 4800 جنيه | $101.65 | |
| سعر ذهب 14 | 3755 جنيه | 3735 جنيه | $79.06 | |
| سعر ذهب 12 | 3215 جنيه | 3200 جنيه | $67.77 | |
| سعر الأونصة | 200130 جنيه | 199060 جنيه | $4215.50 | |
| الجنيه الذهب | 45040 جنيه | 44800 جنيه | $948.72 | |
| الأونصة بالدولار | 4215.50 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||
الأعلى قراءة
-
النائب أحمد قورة يكتب: معرض ايديكس فصلاً جديداً فى قوة مصر عالمياً
-
الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب: مصر تستعرض قوة المستقبل في «إيديكس 2025»...
-
محافظة الجيزة تغلق كيانات مخالفة بالعمرانية وكرداسة
-
نائب محافظ القليوبية ورئيس حى شرق شبرا الخيمة يقودان حملة لرفع الإشغالات
-
الكاتب الصحفى أحمد موسى الضبع يكتب: مصر تكتب فصلاً جديداً في الدفاع...
-
الدكتورناجى فوزى استاذ الامراض النفسية يكتب حكايتى مع ليبيا











