علا رشدي: حبيت أحمد داوود من ريحته وأول لقاء بينا كان فى مركز الإبداع




متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أبريل 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 52.4580 | 52.5580 |
| يورو | 61.8795 | 62.0079 |
| جنيه إسترلينى | 71.2065 | 71.3580 |
| فرنك سويسرى | 67.2280 | 67.3734 |
| 100 ين يابانى | 33.0257 | 33.0907 |
| ريال سعودى | 13.9784 | 14.0058 |
| دينار كويتى | 171.2076 | 171.5899 |
| درهم اماراتى | 14.2805 | 14.3136 |
| اليوان الصينى | 7.6964 | 7.7112 |
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026
بكرى يحذر فى بيان عاجل من خطورة قرار الحكومة بمنع سير سيارات...
سعر الذهب اليوم الإثنين 13 أبريل2026
المستشار محمد سليم يكتب : قنبلة صامتة.. الانتحار في مصر يطرق...
الانتهاء من اعمال مدخل قرية الربع بتمى الامديد بالدقهلية
سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الاثنين 13-4-2026